NIIF 2015
A continuación se presenta una guía breve sobre las mejoras anuales que se han realizado a las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 2015: así como la publicación de nuevas normas, modificaciones e interpretaciones que todavía no han entrado en vigencia, las cuales se detalla a continuación:
Mejoras anuales ciclo 2012-2014 | ||
NIIF | Sujeto de modificación | FECHA DE VIGENCIA (*APLICACIÓN ANTICIPADA) |
NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas | Cambios en los métodos de disposición | 1 de enero de 2016* |
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Revelación | Contratos de servicio de administración, aplicación de las enmiendas a la NIIF 7 sobre revelación de la compensación en los estados financieros intermedios condensados. | 1 de enero de 2016* |
NIC 19 Beneficios para los empleados | Tasa de de descuento: tasa del mercado regional | 1 de enero de 2016* |
NIC 34 Información Financiera Intermedia | Información a revelar en alguna otra parte de la información financiera intermedia | 1 de enero de 2016* |
Normas nuevas y revisadas
NORMA | TEMA | Estándares nuevos o enmendados | FECHA DE VIGENCIA (*APLICACIÓN ANTICIPADA) |
NIIF 7 | Instrumentos Financieros: Información a revelar | Revelaciones adicionales y enmiendas por consecuencia resultantes del NIIF 9 | 1 de enero 2018* |
NIIF 9 | Instrumentos Financieros | Introducción de un modelo de Contabilidad de Coberturas | 1 de enero de 2018* |
Un único modelo de deterioro de valor de “pérdidas esperadas” con proyección al futuro para los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. | |||
NIIF 11 | Acuerdos conjuntos | Enmiendas para aclarar la contabilidad para la adquisición de un interés en una operación conjunta cuando la actividad constituye un negocio | 1 de enero 2016* |
NIIF 14 | Cuentas regulatorias diferidas | Publicación de la norma “Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas “ | 1 de enero de 2016* |
NIIF 15 | Ingresos ordinarios provenientes de contrato con los clientes | Publicación de la norma “Reconocimiento de los ingresos procedentes de los contratos con los clientes”, esta norma reemplazará a la NIC 11 y 18, SIC 31, CNIIF 31, 15 y 18 | 1 enero 2018 * |
NIC 1 | Presentación de estados Financieros | Iniciativa sobre información a revelar | 1 de enero 2016* |
NIC 16 y NIC 41 | Propiedad,planta y equipo Agricultura | Enmiendas para aclarar la contabilidad para las plantas que producen frutos de agricultura | 1 de enero de 2016* |
NIC 28 | Inversiones en asociadas y negocios conjuntos | Enmiendas para aclarar la contabilidad para la pérdida de control de una subsidiaria cuando la subsidiaria cuando la subsidiaria no constituye un negocio | 1 de enero de 2016* |
NIC 27 | Estados Financieros Separados | Método de la participación en los Estados Financieros (Separados) | 1 de enero de 2016* |
NIIF 10 y NIC 28 | Estados Financieros Consolidados | Venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto | 1 de enero de 2016* |
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos | |||
NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28 | Estados Financieros Consolidados | Entidades de inversión: Aplicación de la excepción de consolidación | 1 de enero de 2016* |
Información a revelar sobre participaciones en otras entidades | |||
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos | |||
NIC 16 y NIC 38 | Propiedad, planta y equipo Activos intangibles | Enmiendas para aclarar los métodos aceptables de depreciación y amortización | 1 de enero de 2016* |
Niif 015