El Impuesto a la Renta (IR) es una obligación que afecta tanto a personas naturales como a sociedades. Para 2025, es fundamental conocer los rangos, tablas y deducciones aplicables, especialmente con las opciones del Régimen RIMPE. Este artículo explica todo lo necesario para cumplir con esta obligación tributaria de manera eficiente y sin contratiempos.
¿Quiénes deben declarar el Impuesto a la Renta en 2025?
Personas naturales
Las personas naturales están obligadas a declarar el IR si sus ingresos anuales superan los $12,081 (un promedio mensual de $1,006.7). Esto incluye ingresos por salarios, comisiones, arriendos, servicios profesionales, entre otros.
Sociedades
Todas las sociedades están obligadas a declarar el IR sobre sus utilidades. Deben aplicar una tasa del 25% sobre la utilidad gravable, aunque este porcentaje puede subir al 28% si tienen accionistas en paraísos fiscales. Además, deben cumplir con los anexos tributarios establecidos por el SRI.
Tablas del Impuesto a la Renta para 2025
Tabla general para personas naturales
Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | Impuesto fracción excedente (%) |
---|---|---|---|
0 | 12,081 | – | 0% |
12,081 | 15,387 | – | 5% |
15,387 | 19,978 | 165 | 10% |
19,978 | 26,422 | 624 | 12% |
26,422 | 34,770 | 1,398 | 15% |
34,770 | 46,089 | 2,650 | 20% |
46,089 | 61,359 | 4,914 | 25% |
61,359 | 81,817 | 8,731 | 30% |
81,817 | 108,810 | 14,869 | 35% |
108,810 | en adelante | 24,316 | 37% |
RIMPE Negocios Populares
Límite inferior (USD) | Límite superior (USD) | Impuesto a pagar (USD) |
---|---|---|
– | 2,500 | 0 |
2,500 | 5,000 | 5 |
5,000 | 10,000 | 15 |
10,000 | 15,000 | 35 |
15,000 | 20,000 | 60 |
RIMPE Emprendedores
Límite inferior (USD) | Límite superior (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | Tipo marginal (%) |
---|---|---|---|
20,000 | 50,000 | 60 | 1% |
50,000 | 75,000 | 360 | 1.25% |
75,000 | 100,000 | 673 | 1.5% |
100,000 | 200,000 | 1,048 | 1.75% |
200,000 | 300,000 | 2,798 | 2% |
Plazos para la declaración del Impuesto a la Renta
Dígito final del RUC/Cédula | Personas naturales | Personas naturales RIMPE |
---|---|---|
1 | 10 de marzo | 10 de mayo |
2 | 12 de marzo | 12 de mayo |
3 | 14 de marzo | 14 de mayo |
4 | 16 de marzo | 16 de mayo |
5 | 18 de marzo | 18 de mayo |
6 | 20 de marzo | 20 de mayo |
7 | 22 de marzo | 22 de mayo |
8 | 24 de marzo | 24 de mayo |
9 | 26 de marzo | 26 de mayo |
0 | 28 de marzo | 28 de mayo |
Rebaja por cargas familiares
Cargas familiares | Canastas básicas que se pueden descontar |
---|---|
0 | 7 |
1 | 9 |
2 | 11 |
3 | 14 |
4 | 17 |
5 | 20 |
Deducciones permitidas
El SRI permite deducciones por los siguientes conceptos:
- Vivienda.
- Alimentación.
- Vestimenta.
- Salud.
- Turismo interno.
- Educación.
Estas deducciones tienen un límite general de $15,294 y se ajustan según el número de cargas familiares declaradas.
¿Cómo DELTECH Auditores puede ayudarle?
En DELTECH Auditores contamos con experiencia para guiarle en cada paso del proceso de declaración. Nuestro equipo puede ayudarle a maximizar deducciones, clasificar correctamente su régimen (general o RIMPE) y cumplir con los plazos estipulados. Además, utilizamos tecnología de punta para simplificar el cumplimiento tributario.
¡Contáctenos hoy! Contáctenos por WhatsApp.